動畫制作與引擎實時渲染設計培訓
一、適用學員
針對應屆在校生;2基礎動畫制作與引擎實時渲染設計愛好者;亟待入行的新人;自驅(qū)進階的職場人;
二、課程課時及價格
504個課時,32800元
三、授課類型
全日制,周末班(9:00-12:00;14:00-17:30)
四、課程介紹
動畫制作與引擎實時渲染設計專業(yè)
課程細致地介紹了虛幻引擎的新技術,以及虛幻引擎動畫制作的規(guī)范流程,通過動畫項目的制作,由淺入深地講解虛幻引擎的相關知識
虛幻4是一套為使用實時技術的人士開發(fā)的完整開發(fā)工具。從企業(yè)應用到電影體驗到高品質(zhì)PC、主機、移動、VR及AR游戲,虛幻引擎4能為您提供從啟動項目到發(fā)行產(chǎn)品所需的一切,在同類產(chǎn)品中獨樹一幟。
課程中使用的教學案例模型,有匯眾教育和人才培養(yǎng)合作企業(yè)共同研究確定,技術要求與標準基于企業(yè)已發(fā)售商業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)標準制定。
五、課程特點
專業(yè)一動畫基礎扎實、技術方向完整 專業(yè)二:動畫技術+UE4實時渲染技術=個人動畫片
1、競品特點一:將大部分崗位技能統(tǒng)統(tǒng)學一遍,比如模型制作、材質(zhì)渲染等,不考慮就業(yè)定位,反而學員是什么都會,但什么都做不好
2、競品特點二:動畫制作作為輔助課程,只開設2個月的Maya動畫部分,學員只掌握了如何用maya制作動畫,但動畫的規(guī)律和原理根本來不及消化,學員很難在動畫崗位上就業(yè),也很難有很好的長期發(fā)展
3、我們的特點一:首先系統(tǒng)的學習動畫原理,再根據(jù)動畫片的需求學習如何設計人物、動物的動作,由于學員具備了很好的動畫基礎,再通過教授游戲動畫中的規(guī)范,學員可以快速掌握游戲動畫制作技能,由于始終在學習動畫制作,學員的技術一直處于疊加式增長,有利于學員長期發(fā)展。
4、我們的特點二:專業(yè)二行業(yè)首創(chuàng)的引擎實時動畫課程,專業(yè)一掌握的動畫技術與UE4引擎實時動畫技術的結合,學員可以獨立完成自己的動畫片,這樣的人才對于企業(yè)的吸引力巨大
六、三維動作設計專業(yè)課程大綱
章 | 模塊名稱 | 時間 | 課時 | 課程內(nèi)容 | 學習目標 |
模塊 | Maya軟件基礎 | 第1天 | 4 | 軟件基礎 | 通過基本物體的搭建,讓學員掌握軟件的視窗操作和軟件的基本邏輯概念,掌握基本物體的創(chuàng)建和調(diào)整,熟悉創(chuàng)建流程和調(diào)整方法。 |
第2天 | 4 | ||||
第二模塊 | 動漫模型制作 | 第3天 | 4 | 動漫場景模型制作 | 掌握基本的多邊形編輯功能,可用點編輯,面編輯制作小型或中型建筑模型,掌握組合建筑物建模規(guī)范和方法。 |
第4天 | 4 | ||||
第5天 | 4 | ||||
第6天 | 4 | ||||
第7天 | 4 | ||||
第8天 | 4 | ||||
第9天 | 4 | ||||
第三模塊 | 材質(zhì)渲染基礎 | 第10天 | 4 | 學習UV貼圖使用方法 | 此階段通過場景實例講解;并學習到在3d軟件中,對于不同植物的模型,有著不同擺放方式,展現(xiàn)不同的效果; |
第11天 | 4 | ||||
第12天 | 4 | 燈光渲染基礎 | 此階段通過實例講解,掌握燈光渲染知識,并講解Arnold與MR渲染器的使用,學會如何處理材質(zhì)與貼圖。 | ||
第13天 | 4 | ||||
第14天 | 4 | ||||
第15天 | 4 | ||||
第16天 | 4 | ||||
第17天 | 4 | ||||
第18天 | 4 | ||||
第19天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | ||||
第21天 | 4 | ||||
第四模塊 | maya綁定基礎 | 第22天 | 4 | 機械綁定 | 講解MAYA變形器、非線性變形器、骨骼系統(tǒng)介紹、約束的使用,完成機械綁定 |
第23天 | 4 | ||||
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | ||||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | 卡通角色綁定 | 講解角色骨骼搭建,IKFK、伸縮IK、約束及蒙皮權重的制作,骨骼插件的使用 | ||
第29天 | 4 | ||||
第30天 | 4 | ||||
第31天 | 4 | ||||
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | ||||
第34天 | 4 | 面部表情綁定 | 掌握角色面部表情制作,Blend Shape融合變形器的運用,能夠?qū)崿F(xiàn)較復雜的表情控制,表情骨骼約束及設置,權重繪制。 | ||
第35天 | 4 | ||||
第36天 | 4 | ||||
第37天 | 4 | ||||
第五模塊 | 動畫運動規(guī)律 | 第38天 | 4 | 運動規(guī)律 | 本模塊著重學習動畫原理、動畫節(jié)奏、跟隨、夸張、運動的曲線軌跡、POSE.連續(xù)POSE、準備動作/過頭動作、反向,動態(tài)線概念,為動畫打下良好基礎。 |
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第43天 | 4 | ||||
第44天 | 4 | ||||
第六模塊 | 角色動畫 | 第45天 | 4 | 走路、跑步 | 本模塊掌握角色動畫的循環(huán)動畫,通過走路,跑步的講解,讓學員能夠了解循環(huán)動畫的制作。 |
第46天 | 4 | ||||
第47天 | 4 | ||||
第48天 | 4 | ||||
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | ||||
第51天 | 4 | 跳躍、搬重物、投擲 | 掌握節(jié)奏感較強的動畫,重點角色重心變化,肢體動作,節(jié)奏掌握; | ||
第52天 | 4 | ||||
第53天 | 4 | ||||
第54天 | 4 | ||||
第55天 | 4 | ||||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | 口型、表情、對話制作 | 口型及表情動畫的基本要點,口型動畫的技巧,掌握角色口型動畫,了解不同動作口型的制作,動作流暢,表情自然。 | ||
第58天 | 4 | ||||
第59天 | 4 | ||||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | ||||
第七模塊 | AE基礎知識 | 第65天 | 4 | AE合成 | 掌握AE和合成技術,針對渲染的文件進行調(diào)整及輸出。 |
第66天 | 4 | ||||
第67天 | 4 | ||||
第68天 | 4 | ||||
階段考核 | 階段K1考核 | 第69天 | 4 | 階段K1考核 | |
第70天 | 4 | ||||
第71天 | 4 | ||||
第72天 | 4 | ||||
第73天 | 4 | ||||
第74天 | 4 | ||||
第75天 | 4 | ||||
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第78天 | 4 | ||||
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
第八模塊 | 3Ds Max軟件基礎 | 第83天 | 4 | 軟件基礎 | 通過基本物體的搭建,讓學員掌握軟件的視窗操作和軟件的基本邏輯概念。 |
第84天 | 4 | ||||
第九模塊 | 骨骼綁定 | 第85天 | 4 | max骨骼綁定 | 掌握人形CS骨骼的結構,以及熟悉權重工具的應用,并且完成骨骼綁定。 |
第86天 | 4 | ||||
第87天 | 4 | ||||
第88天 | 4 | ||||
第十模塊 | 動畫基礎 | 第89天 | 4 | 角色待機動畫 | 掌握角色POSE的擺放,角色重心的轉(zhuǎn)移,掌握呼吸中的呼氣和吸氣的表達,理解運動的肉感 |
第90天 | 4 | ||||
第91天 | 4 | 走路、跑步動畫 | 掌握走路的特點,關鍵幀以及性格的表達,盆骨的應用,重心的轉(zhuǎn)移。 | ||
第92天 | 4 | ||||
第93天 | 4 | 跳躍、空翻動畫 | 掌握max動畫掌握跳躍及空翻動畫的發(fā)力及落地的緩沖處理 | ||
第94天 | 4 | ||||
第十一模塊 | 技能動畫 | 第95天 | 4 | 角色受擊及死亡動畫 | 掌握受傷的受擊點的表現(xiàn),柔度處理以及循環(huán),死亡的受擊點表現(xiàn)以及死亡武器掉地的處理,柔度處理 |
第96天 | 4 | ||||
第97天 | 4 | 連擊動畫設計 | 分析攻擊及技能的特性,關鍵幀POSE,增加動作細節(jié),掌握兵器的設計,掌握兵器及技能的帥酷轉(zhuǎn)動動畫 | ||
第98天 | 4 | ||||
第99天 | 4 | ||||
第100天 | 4 | ||||
第101天 | 4 | ||||
第102天 | 4 | ||||
第103天 | 4 | ||||
第104天 | 4 | ||||
第105天 | 4 | ||||
第106天 | 4 | ||||
第107天 | 4 | 角色展示動畫 | 學習展示動畫的設計理論和人物性格的分析,武器的應用 | ||
第108天 | 4 | ||||
第十二模塊 | 四足多足動畫 | 第109天 | 4 | 四足/多足/人馬動畫 | 四足動物跑步的關鍵POSE,動畫制作流程,重量感體現(xiàn)、重心的掌握,跑步的運動規(guī)律,尾巴的運動。 |
第110天 | 4 | ||||
第111天 | 4 | ||||
第112天 | 4 | ||||
第113天 | 4 | ||||
第114天 | 4 | ||||
第十三模塊 | UE4引擎動畫展示 | 第115天 | 4 | UE4引擎動畫展示 | 掌握動畫文件導入到UE4,貼圖的鏈接及燈光的使用,文件渲染及輸出 |
第116天 | 4 | ||||
階段考核 | 階段K2考核 | 第117天 | 4 | 階段K2考核 | |
第118天 | 4 | ||||
第119天 | 4 | ||||
第120天 | 4 | ||||
第121天 | 4 | ||||
第122天 | 4 | ||||
第123天 | 4 | ||||
第124天 | 4 | ||||
第125天 | 4 | ||||
第126天 | 4 |
UE4引擎實時動畫設計專業(yè)課程大綱
章節(jié)名稱 | 名稱 | 時間 | 課時 | 章節(jié)內(nèi)容 |
實時動畫流程 | Ue4基礎 | 第1天 | 4 | UE4的安裝、工程創(chuàng)建、界面介紹 |
第2天 | 4 | BSP模型創(chuàng)建、幾何體編輯、場景原型設計 | ||
第3天 | 4 | Ue4燈光創(chuàng)建與屬性調(diào)節(jié) | ||
第4天 | 4 | Ue4PBR材質(zhì)基礎設置 | ||
第5天 | 4 | maya場景文件導出設置、Ue4場景資源導入與整合 | ||
Ue4地形系統(tǒng) | 第6天 | 4 | Ue4地形創(chuàng)建、Ue4地形材質(zhì)制作 | |
第7天 | 4 | Ue4植被系統(tǒng) | ||
第8天 | 4 | 案例-Ue4場景創(chuàng)建實例 | ||
動畫設置與導出 | 第9天 | 4 | maya骨骼基礎 | |
第10天 | 4 | maya動畫綁定規(guī)則 | ||
第11天 | 4 | mayaBlendshape動畫設置 | ||
第12天 | 4 | maya動畫導出設置、maya相機動畫制作與輸出 | ||
第13天 | 4 | Alembic(abc)數(shù)據(jù)導出 | ||
第14天 | 4 | Ue4動畫導入設置、動畫編輯器詳解 | ||
第15天 | 4 | Ue4相機類型,相機動畫設置Matinee/Sequenc關鍵幀動畫制作 | ||
第16天 | 4 | Livelink實時動畫預覽 | ||
第17天 | 4 | 案例-完整動畫鏡頭實例 | ||
第18天 | 4 | 案例-完整動畫鏡頭實例 | ||
影視實拍結合 | 第19天 | 4 | 摳圖 | |
第20天 | 4 | 相機追蹤與3D匹配 | ||
Post后期 | 第21天 | 4 | PostProcess顏色調(diào)色、景深處理等 | |
第22天 | 4 | PostProcess后期材質(zhì) | ||
Sequence剪輯輸出 | 第23天 | 4 | Sequence概念,Sequence編輯器使用 | |
第24天 | 4 | Sequence序列剪輯,轉(zhuǎn)場、Premiere_終輸出、音效添加 | ||
第25天 | 4 | 案例-動畫鏡頭剪輯 | ||
第26天 | 4 | 案例-動畫鏡頭剪輯 | ||
K1項目制作 | 第27天 | 4 | K1短片制作 | |
第28天 | 4 | |||
第29天 | 4 | |||
第30天 | 4 | |||
第31天 | 4 | |||
第32天 | 4 | |||
第33天 | 4 | |||
材質(zhì)燈光 | Ue4燈光 | 第34天 | 4 | Light屬性與LightProfile屬性詳解、LightFunction燈光函數(shù)、GI照明 |
第35天 | 4 | 燈光霧,體積霧 | ||
第36天 | 4 | 案例-商業(yè)布光 | ||
第37天 | 4 | 案例-light Propagation Volume實時GI | ||
第38天 | 4 | 案例-室內(nèi)日景布光 | ||
第39天 | 4 | 案例-夜景動態(tài)光源布光 | ||
第40天 | 4 | 案例-戶外場景布光 | ||
Substance Designer PBR材質(zhì)貼圖制作 | 第41天 | 4 | Substance Designer安裝,界面介紹,基礎知識 | |
第42天 | 4 | 金屬類型貼圖制作 | ||
第43天 | 4 | 地面、地板類貼圖制作 | ||
第44天 | 4 | 木質(zhì)類貼圖制作、布料類貼圖制作 | ||
第45天 | 4 | 破損臟舊貼圖制作 | ||
Ue4材質(zhì)系統(tǒng) | 第46天 | 4 | 常見材質(zhì)節(jié)點 | |
第47天 | 4 | 金屬材質(zhì)制作、鏡面材質(zhì)(玻璃) | ||
第48天 | 4 | 半透明材質(zhì)(植物)、木材質(zhì)制作 | ||
第49天 | 4 | 水材質(zhì)制作 | ||
第50天 | 4 | 火材質(zhì)制作 | ||
第51天 | 4 | 土材質(zhì)制作 | ||
第52天 | 4 | 皮革塑料材質(zhì) | ||
第53天 | 4 | 動態(tài)材質(zhì) | ||
第54天 | 4 | 案例-動畫室內(nèi)場景材質(zhì)制作 | ||
第55天 | 4 | 案例-動畫室內(nèi)場景材質(zhì)制作 | ||
第56天 | 4 | 案例-動畫室內(nèi)場景材質(zhì)制作 | ||
第57天 | 4 | 次世代皮膚、毛發(fā)材質(zhì) | ||
第58天 | 4 | 眼睛材質(zhì) | ||
第59天 | 4 | 卡通材質(zhì)制作 | ||
第60天 | 4 | 案例-動畫角色材質(zhì)模擬 | ||
第61天 | 4 | 案例-動畫角色材質(zhì)模擬 | ||
自定義材質(zhì) | 第62天 | 4 | 材質(zhì)函數(shù)、材質(zhì)參數(shù)集、分層材質(zhì) | |
第63天 | 4 | 案例-材質(zhì)編寫 | ||
第64天 | 4 | 案例-材質(zhì)編寫 | ||
綜合案例 | 第65天 | 4 | 案例-商業(yè)動畫場景材質(zhì)制作 | |
第66天 | 4 | 案例-商業(yè)動畫場景材質(zhì)制作 | ||
第67天 | 4 | 案例-商業(yè)動畫場景氛圍營造 | ||
K2項目制作 | 第68天 | 4 | K2完成一個場景的材質(zhì)制作 | |
第69天 | 4 | |||
第70天 | 4 | |||
第71天 | 4 | |||
第72天 | 4 | |||
第73天 | 4 | |||
第74天 | 4 | |||
材質(zhì) | 第75天 | 4 | 水面材質(zhì)-海洋 | |
第76天 | 4 | 反射折射-冰 | ||
第77天 | 4 | 融解材質(zhì)-消失、擾動扭曲材質(zhì)-氣流 | ||
第78天 | 4 | 光效、科幻材質(zhì)--光帶/全息 | ||
粒子 | 第79天 | 4 | 粒子編輯器詳解-各種Data使用 | |
第80天 | 4 | Maya流體基礎、導出Vector場 | ||
第81天 | 4 | 大氣-霧,云 | ||
第82天 | 4 | 煙霧,火焰 | ||
第83天 | 4 | 地面爆炸 | ||
第84天 | 4 | 水-瀑布,水花 | ||
第85天 | 4 | 科技類 | ||
剛體 | 第86天 | 4 | MayaPDI破碎系統(tǒng) | |
第87天 | 4 | 案例-動畫破碎完整案例 | ||
第88天 | 4 | 碰撞設置詳解、剛體系統(tǒng)、剛體約束 | ||
第89天 | 4 | 案例-自帶剛體系統(tǒng)-破碎 | ||
第90天 | 4 | 3dmaxRayfire破碎 | ||
布料模擬 | 第91天 | 4 | MayaNloth布料系統(tǒng) | |
第92天 | 4 | ue4布料系統(tǒng) | ||
第93天 | 4 | 案例-商業(yè)布料動畫鏡頭模擬 | ||
交互 | 第94天 | 4 | 藍圖基礎 | |
第95天 | 4 | 案例-藍圖與材質(zhì)結合 | ||
第96天 | 4 | 案例-藍圖與粒子結合 | ||
k3項目 | 第97天 | 4 | 獨立完成 | |
第98天 | 4 | |||
第99天 | 4 | |||
第100天 | 4 | |||
第101天 | 4 | |||
第102天 | 4 | |||
第103天 | 4 | |||
第104天 | 4 |
七、教學優(yōu)勢
"賦能式"線下+線上教育模式
1、以線下教師為核心,按照線下教學計劃教授學員核心技術
2、以線下教師為核心,按照每個學生特點制定線上學習計劃,并且通過教師、班主任共同的監(jiān)督指導,實現(xiàn)個人的"因材施教"
3、以線上教學為拓展,在"云課堂"收集海量行業(yè)大咖教師經(jīng)驗,賦能學員,拓展知識結構