本市招生計劃
序號 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生對象 | 收費標準(元/年) | 計劃招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美術(shù)繪畫 | 3年 | 應屆* | 18800元 | 50人 |
2 | 航空服務 | 3年 | 應屆* | 16800元 | 40人 |
3 | 工業(yè)機器人應用與維護 | 3年 | 應屆* | 16800元 | 50人 |
4 | 計算機應用與維修 | 3年 | 應屆* | 22050元 | 100人 |
5 | 形象設計 | 3年 | 應屆* | 16800元 | 40人 |
6 | 電子技術(shù)應用 | 3年 | 應屆* | 16800元 | 100人 |
7 | 音樂 | 3年 | 應屆* | 16800元 | 30人 |
8 | 城市軌道交通運輸與管理 | 3年 | 應屆* | 16800元 | 40人 |
9 | 電子商務 | 3年 | 應屆* | 15050元 | 20人 |
10 | 健康服務與管理 | 3年 | 應屆* | 15800元 | 40人 |
合計 | 510人 |
外市招生計劃
序號 | 專業(yè)范圍 | 招生對象 | 計劃招生人數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 音樂【中級】,健康服務與管理【中級】,航空服務【中級】,計算機應用與維修【中級】,電子商務【中級】,美術(shù)繪畫【中級】,電子技術(shù)應用【中級】,形象設計【中級】,城市軌道交通運輸與管理【中級】,工業(yè)機器人應用與維護【高級】 | 應屆*,往屆初高中,其他人員,應往屆高中 | 1190 |
合計 | 1190人 |