湖南2021年有哪些學(xué)校招3+2
中高職銜接"3+2"分段培養(yǎng)是前三年中職教育階段在優(yōu)質(zhì)中等職業(yè)教育資源進(jìn)行,后兩年高職教育階段在高職(高專)院校進(jìn)行。
2021年中高職銜接"3+2"分段制
分校分專業(yè)招生計(jì)劃
高職高專院校代碼名稱及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 銜接的中職學(xué)校名稱 |
湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 100 | 1所 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3+2 | 50 | 長沙縣職業(yè)中專學(xué)校 |
數(shù)控技術(shù) | 3+2 | 50 | |
長沙職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 250 | 3所 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3+2 | 50 | 桂陽縣職業(yè)技術(shù)教育學(xué)校 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3+2 | 50 | 瀏陽市職業(yè)中專 |
跨境電子商務(wù) | 3+2 | 50 | |
建筑工程技術(shù) | 3+2 | 50 | 長沙建筑工程學(xué)校 |
工程造價(jià) | 3+2 | 50 | |
湖南信息職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 300 | 3所 |
電子信息工程技術(shù) | 3+2 | 50 | 長沙高新技術(shù)工程學(xué)校 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 50 | |
電子信息工程技術(shù) | 3+2 | 50 | 桂陽縣職業(yè)技術(shù)教育學(xué)校 |
汽車智能技術(shù) | 3+2 | 50 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3+2 | 50 | 瀘溪縣職業(yè)中學(xué) |
電子商務(wù) | 3+2 | 50 | |
湖南工程職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 300 | 4所 |
建筑工程技術(shù) | 3+2 | 50 | 長沙高新技術(shù)工程學(xué)校 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3+2 | 50 | 湖南省商業(yè)職業(yè)中等職業(yè)學(xué)校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3+2 | 50 | 永興縣職業(yè)中專學(xué)校 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3+2 | 50 | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 3+2 | 50 | 漣源市工貿(mào)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè) | 合計(jì) | 100 | 2所 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3+2 | 50 | 衡陽市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 50 | 岳陽市網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 200 | 4所 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3+2 | 50 | 長沙財(cái)經(jīng)學(xué)校 |
電子商務(wù) | 3+2 | 50 | 平江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
茶藝與茶文化 | 3+2 | 50 | 安化縣職業(yè)中專學(xué)校 |
電子商務(wù) | 3+2 | 50 | 溆浦縣職業(yè)中專學(xué)校 |
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 550 | 4所 |
數(shù)控技術(shù) | 3+2 | 50 | 湖南省工業(yè)貿(mào)易學(xué)校 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3+2 | 50 | |
新能源汽車技術(shù) | 3+2 | 50 | |
園林技術(shù) | 3+2 | 50 | 湘潭生物機(jī)電學(xué)校 |
畜牧獸醫(yī) | 3+2 | 50 | |
園林技術(shù) | 3+2 | 50 | 汨羅市職業(yè)中專學(xué)校 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3+2 | 50 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3+2 | 50 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3+2 | 50 | 湖南省永州市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3+2 | 50 | |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 3+2 | 50 | |
湖南食品藥品職業(yè) | 合計(jì) | 150 | 2所 |
生物制藥技術(shù) | 3+2 | 50 | 津市職業(yè)中專學(xué)校 |
藥品質(zhì)量與安全 | 3+2 | 50 | |
餐飲智能管理 | 3+2 | 50 | 南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
湖南汽車工程職業(yè) | 合計(jì) | 250 | 3所 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3+2 | 50 | 株洲市工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3+2 | 50 | |
電子商務(wù) | 3+2 | 50 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3+2 | 50 | 郴州工業(yè)交通學(xué)校 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3+2 | 50 | 衡東縣職業(yè)中專學(xué)校 |
湖南科技職業(yè) | 合計(jì) | 300 | 3所 |
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 3+2 | 50 | 醴陵市陶瓷煙花職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
電子商務(wù) | 3+2 | 50 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 50 | 東安縣職業(yè)中專學(xué)校 |
電子商務(wù) | 3+2 | 50 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3+2 | 50 | 華容縣職業(yè)中專 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3+2 | 50 | |
湖南外貿(mào)職業(yè) | 合計(jì) | 150 | 2所 |
電子商務(wù) | 3+2 | 50 | 湖南省商業(yè)職業(yè)中等職業(yè)學(xué)校 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3+2 | 50 | 邵陽工業(yè)學(xué)校 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3+2 | 50 | |
湖南電氣職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 150 | 2所 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3+2 | 50 | 湘潭市工業(yè)貿(mào)易中等專業(yè)學(xué)校 |
數(shù)控技術(shù) | 3+2 | 50 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3+2 | 50 | 湘潭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 100 | 1所 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3+2 | 50 | 衡東縣職業(yè)中專學(xué)校 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3+2 | 50 | |
婁底職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 250 | 4所 |
護(hù)理 | 3+2 | 50 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
護(hù)理 | 3+2 | 50 | 婁底市職業(yè)中學(xué) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3+2 | 50 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3+2 | 50 | 冷水江工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3+2 | 50 | 雙峰縣職業(yè)中專學(xué)校 |
永州職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 300 | 3所 |
助產(chǎn) | 3+2 | 50 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 |
藥學(xué) | 3+2 | 50 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3+2 | 50 | 永州工商職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3+2 | 50 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 50 | 祁陽市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 150 | 3所 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3+2 | 50 | 湘陰縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3+2 | 50 | 湖南省湘北職業(yè)中專學(xué)校 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3+2 | 50 | 新田縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
湖南石油化工職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 100 | 1所 |
空中乘務(wù) | 3+2 | 50 | 岳陽市湘北女子職業(yè)學(xué)校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | |
湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 合計(jì) | 595 | 4所 |
學(xué)前教育 | 3+2 | 100 | 華容縣職業(yè)中專 |
旅游管理 | 3+2 | 45 | 常德財(cái)經(jīng)中等專業(yè)學(xué)校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | 桃源縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
學(xué)前教育 | 5+0 | 400 | 益陽師范學(xué)校 |
湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 合計(jì) | 100 | 1所 |
學(xué)前教育 | 3+2 | 100 | 郴州綜合職業(yè)中專學(xué)校 |
湖南城建職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 100 | 2所 |
建筑工程技術(shù) | 3+2 | 50 | 平江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3+2 | 50 | 湘鄉(xiāng)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
常德職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 525 | 2所 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3+2 | 85 | 常德財(cái)經(jīng)中等專業(yè)學(xué)校 |
電子商務(wù) | 3+2 | 90 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3+2 | 45 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3+2 | 45 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 45 | |
新能源汽車技術(shù) | 3+2 | 85 | 常德汽車機(jī)電學(xué)校 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3+2 | 85 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3+2 | 45 | |
湖南工藝美術(shù)職業(yè) | 合計(jì) | 45 | 1所 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3+2 | 45 | 臨澧縣職業(yè)中專學(xué)校 |
湖南勞動(dòng)人事職業(yè) | 合計(jì) | 100 | 1所 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3+2 | 50 | 桂東縣職業(yè)教育中心 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3+2 | 50 | |
懷化師范高等專科學(xué)校 | 合計(jì) | 650 | 4所 |
學(xué)前教育 | 3+2 | 50 | 沅陵縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
學(xué)前教育 | 3+2 | 100 | 靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
*教育 | 5+0 | 200 | 婁底幼兒師范學(xué)校 |
學(xué)前教育 | 5+0 | 200 | |
學(xué)前教育 | 3+2 | 100 | 湖南省芷江民族職業(yè)中專學(xué)校 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 50 | 1所 |
機(jī)械裝備制造技術(shù) | 3+2 | 50 | 新化縣楚怡工業(yè)學(xué)校 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù) | 合計(jì) | 50 | 1所 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 50 | 洞口縣職業(yè)中專學(xué)校 |
現(xiàn)代化的辦學(xué)條件,舒適的生活環(huán)境,濃厚的教學(xué)氛圍,管理科學(xué)規(guī)范,獎(jiǎng)助學(xué)體系完善,是學(xué)生求學(xué)深造的理想選擇。 招辦:151-7315-4410\QQ1723696190