長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年-各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、2021長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) |
1 | 民政服務(wù)與管理 | 3850 | 27 | 智能控制技術(shù) | 4600 |
2 | 民政服務(wù)與管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 3850 | 28 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4600 |
3 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3500 | 29 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4600 |
4 | 婚慶服務(wù)與管理 | 3500 | 30 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4600 |
5 | 社會(huì)工作 | 3850 | 31 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3520 |
6 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3850 | 32 | 旅游管理(英語(yǔ)方向) | 4600 |
7 | 心理咨詢(xún) | 4620 | 33 | 旅游管理(韓語(yǔ)方向) | 4600 |
8 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3850 | 34 | 空中乘務(wù) | 8000 |
9 | 陵園服務(wù)與管理 | 3850 | 35 | 商務(wù)日語(yǔ) | 3200 |
10 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3850 | 36 | *英語(yǔ)教育 | 3500 |
11 | 護(hù)理 | 5460 | 37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
12 | 康復(fù)治療技術(shù) | 4620 | 38 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7500 |
13 | 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 18000 | 39 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
14 | 康復(fù)治療技術(shù)(省殘聯(lián)殘疾人康復(fù)人才訂單班) | 4620 | 40 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
15 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 4200 | 41 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 |
16 | 老年保健與管理 | 4620 | 42 | 傳播與策劃 | 5500 |
17 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4200 | 43 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 9000 |
18 | 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 7800 | 44 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3850 |
19 | 軟件技術(shù)(移動(dòng)與人工智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 7800 | 45 | 現(xiàn)代物流管理 | 3850 |
20 | 軟件技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)方向) | 7800 | 46 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3500 |
21 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 7800 | 47 | 電子商務(wù) | 3850 |
22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)媒體開(kāi)發(fā)方向) | 8580 | 48 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3500 |
23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)方向) | 8580 | 49 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3850 |
24 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云應(yīng)用開(kāi)發(fā)與管理方向) | 8580 | 50 | 金融服務(wù)管理 | 3500 |
25 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5060 | 51 | 人力資源管理 | 3500 |
26 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4600 |
注:以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)2016年湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)湘發(fā)改價(jià)費(fèi)[2016]668號(hào)文件精神執(zhí)行的。如果2021年有新文件,將按新文件執(zhí)行。
說(shuō)明:長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)是公辦*
二、長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)地處湖南省長(zhǎng)沙市,是民政部和湖南省人民*共建、湖南省教育廳直屬普通高等院校,*首批(28所)示范性高等職業(yè)院校之一、首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,*第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批民政部社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)基地。
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)的前身為民政部長(zhǎng)沙民政學(xué)校,創(chuàng)建于1984年,1999年更名為長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)。