長沙衛(wèi)校近幾年錄取分數(shù)線
年份 | 較高分 | 平均分 | 較低分 | 較低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
2020 | - | - | 410 | 147537 | 200 | 普通類 | ??婆?/p> |
2019 | - | - | 371 | 158049 | 200 | 普通類 | ??婆?/p> |
2018 | - | - | 364 | 152577 | 200 | 普通類 | ??婆?/p> |
2017 | - | - | 320 | 153166 | 200 | 普通類 | ??婆?/p> |
長沙衛(wèi)校招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | *門類 | 專業(yè)類 |
藥品服務與管理 | 食品藥品與糧食大類 | 食品藥品管理類 |
臨床醫(yī)學 | 醫(yī)藥大類 | 臨床醫(yī)學類 |
口腔醫(yī)學 | 醫(yī)藥大類 | 臨床醫(yī)學類 |
護理 | 醫(yī)藥大類 | 護理類 |
護理(口腔護理方向) | 醫(yī)藥大類 | 護理類 |
護理(社區(qū)護理方向) | 醫(yī)藥大類 | 護理類 |
護理(英語方向) | 醫(yī)藥大類 | 護理類 |
藥學 | 醫(yī)藥大類 | 藥學類 |
中藥學 | 醫(yī)藥大類 | 藥學類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)藥大類 | 醫(yī)學技術類 |
長沙地區(qū)衛(wèi)校,醫(yī)衛(wèi)相關招生政策,報名要求,招生分數(shù)線,報名方式等可以咨詢
電 話:0731-8645-9938
辦公電話:18975812724(微信同號)
在線QQ:297-1591-762