長(zhǎng)沙醫(yī)*招生專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、眼視光學(xué)、生物技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析、中藥學(xué)、醫(yī)學(xué)信息工程等。
長(zhǎng)沙醫(yī)*衡陽(yáng)校區(qū)衛(wèi)校*招生報(bào)名 電話: 15574758930(微信同號(hào)) Q Q: 2017277674 |
長(zhǎng)沙醫(yī)*招生計(jì)劃
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
△本科合計(jì) | 2386 | 2887 | 2933 |
⊕文理綜合合計(jì) | 400 | 150 | 500 |
生物技術(shù) | 130 | 50 | 230 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 0 | 0 |
英語(yǔ) | 5 | 0 | 0 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 0 | 0 |
針灸推拿學(xué) | 120 | 0 | 20 |
藥物制劑 | 120 | 0 | 0 |
藥物分析 | 0 | 50 | 230 |
工商管理 | 2 | 0 | 0 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 0 | 0 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 0 | 50 | 20 |
⊕文史合計(jì) | 750 | 800 | 600 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 0 | 10 | 10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 20 | 30 | 20 |
英語(yǔ) | 30 | 30 | 20 |
生物技術(shù) | 10 | 10 | 20 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 0 | 10 | 10 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 10 | 20 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 110 | 100 | 60 |
口腔醫(yī)學(xué) | 80 | 70 | 40 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | 25 |
中醫(yī)學(xué) | 60 | 70 | 60 |
針灸推拿學(xué) | 40 | 40 | 25 |
藥學(xué) | 20 | 30 | 20 |
藥物制劑 | 20 | 20 | 10 |
藥物分析 | 20 | 20 | 10 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 70 | 40 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 20 | 20 | 20 |
康復(fù)治療學(xué) | 40 | 40 | 20 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 40 | 30 | 20 |
護(hù)理學(xué) | 110 | 100 | 60 |
工商管理 | 20 | 30 | 20 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 20 | 20 |
體育(文) | 0 | 10 | 10 |
眼視光學(xué) | 0 | 0 | 25 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 25 |
⊕理工合計(jì) | 1236 | 1897 | 1745 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 0 | 30 | 10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 30 | 30 |
英語(yǔ) | 10 | 30 | 30 |
生物技術(shù) | 30 | 40 | 20 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 0 | 40 | 30 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 40 | 30 |
臨床醫(yī)學(xué) | 450 | 500 | 450 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 120 | 150 | 150 |
口腔醫(yī)學(xué) | 90 | 100 | 100 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 80 | 50 |
中醫(yī)學(xué) | 80 | 180 | 200 |
針灸推拿學(xué) | 30 | 80 | 50 |
藥學(xué) | 30 | 80 | 40 |
藥物制劑 | 20 | 30 | 30 |
藥物分析 | 20 | 30 | 30 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 80 | 80 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 47 | 35 |
康復(fù)治療學(xué) | 30 | 60 | 30 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 30 | 40 | 30 |
護(hù)理學(xué) | 116 | 170 | 200 |
工商管理 | 20 | 30 | 30 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 30 | 30 |
體育(理) | 0 | 30 | 50 |
眼視光學(xué) | 0 | 0 | 30 |
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 30 |
| | | |
△高職(???合計(jì) | 581 | 1119 | 1084 |
⊕文理綜合合計(jì) | 271 | 0 | 200 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 0 | 20 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
中醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 |
針灸推拿 | 80 | 0 | 10 |
護(hù)理 | 2 | 0 | 0 |
藥學(xué) | 2 | 0 | 0 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 2 | 0 | 20 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 87 | 0 | 50 |
家政服務(wù)與管理 | 2 | 0 | 50 |
老年服務(wù)與管理 | 90 | 0 | 50 |
⊕文史合計(jì) | 140 | 450 | 354 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | 30 | 20 |
臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 50 | 40 |
中醫(yī)學(xué) | 10 | 50 | 30 |
針灸推拿 | 10 | 30 | 30 |
護(hù)理 | 20 | 100 | 40 |
藥學(xué) | 10 | 30 | 20 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 30 | 30 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 40 | 30 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 30 | 24 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 20 | 10 |
老年服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 10 |
家政服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 10 |
助產(chǎn) | 0 | 0 | 30 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 0 | 30 |
⊕理工合計(jì) | 170 | 669 | 530 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 15 | 20 | 20 |
臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 80 | 50 |
中醫(yī)學(xué) | 20 | 80 | 50 |
針灸推拿 | 10 | 40 | 40 |
護(hù)理 | 20 | 160 | 50 |
藥學(xué) | 15 | 49 | 30 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 80 | 50 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15 | 60 | 50 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 10 | 40 | 30 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 20 | 20 |
老年服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 20 |
家政服務(wù)與管理 | 10 | 20 | 20 |
助產(chǎn) | 0 | 0 | 50 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 0 | 0 | 50 |
長(zhǎng)沙醫(yī)*招生要求
招收應(yīng)、往屆高中(含職高、中專、技校)畢業(yè)生及同等學(xué)歷者。