本文整理的是2023年QS世界*排名之美國排名TOP500院校,MIT獨(dú)霸*名,斯坦福*排名第三,但在美國居第二位。哈佛*位列美國第三,全球第五。 具體排名來看看吧!
2023年QS世界*排名之美國排名TOP500院校
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | */地區(qū) |
1 | 麻省理工* | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
3 | 斯坦福* | Stanford University | 美國 |
5 | 哈佛* | Harvard University | 美國 |
6 | 加州理工* | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
10 | 芝加哥* | University of Chicago | 美國 |
13 | 賓夕法尼亞* | University of Pennsylvania | 美國 |
16 | 普林斯頓* | Princeton University | 美國 |
18 | 耶魯* | Yale University | 美國 |
20 | 康奈爾* | Cornell University | 美國 |
22 | 哥倫比亞* | Columbia University | 美國 |
24 | 約翰霍普金斯* | Johns Hopkins University | 美國 |
25 | 密歇根*安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 |
27 | 加州*伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
32 | 西北* | Northwestern University | 美國 |
39 | 紐約* | New York University (NYU) | 美國 |
44 | 加州*洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
50 | 杜克* | Duke University | 美國 |
52 | 卡耐基梅隆* | Carnegie Mellon University | 美國 |
53 | 加州*圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
63 | 布朗* | Brown University | 美國 |
72 | 德克薩斯*奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
80 | 華盛頓* | University of Washington | 美國 |
83 | 威斯康辛*麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
85 | 伊利諾伊*厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
88 | 佐治亞理工* | Georgia Institute of Technology | 美國 |
93 | 賓州州立*公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
100 | 萊斯* | Rice University | 美國 |
102 | 加州*戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
102 | 北卡羅來納*教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
108 | 波士頓* | Boston University | 美國 |
118 | 圣路易斯華盛頓* | Washington University in St. Louis | 美國 |
129 | 普渡*西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
134 | 南加州* | University of Southern California | 美國 |
140 | 俄亥俄州立* | The Ohio State University | 美國 |
147 | 羅切斯特* | University of Rochester | 美國 |
149 | 加州*圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
155 | 艾茉莉* | Emory University | 美國 |
159 | 密歇根州立* | Michigan State University | 美國 |
164 | 德州農(nóng)工* | Texas A&M University | 美國 |
164 | 馬里蘭**公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
176 | 凱斯西儲* | Case Western Reserve University | 美國 |
181 | 匹茲堡* | University of Pittsburgh | 美國 |
185 | 明尼蘇達(dá)*雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 |
188 | 佛羅里達(dá)* | University of Florida | 美國 |
199 | 范德堡* | Vanderbilt University | 美國 |
205 | 達(dá)特茅斯* | Dartmouth College | 美國 |
219 | 亞利桑那州立* | Arizona State University | 美國 |
235 | 加州*爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
243 | 圣母* | University of Notre Dame | 美國 |
246 | 葉史瓦* | Yeshiva University | 美國 |
253 | 馬薩諸塞*阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 |
253 | 弗吉尼亞* | University of Virginia | 美國 |
262 | 亞利桑那* | The University of Arizona | 美國 |
267 | 羅格斯* | Rutgers University–New Brunswick | 美國 |
281 | 喬治敦* | Georgetown University | 美國 |
296 | 邁阿密* | University of Miami | 美國 |
312 | 北卡羅來納州立* | North Carolina State University | 美國 |
312 | 塔夫斯* | Tufts University | 美國 |
317 | 科羅拉多*博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
317 | 伊利諾伊*芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美國 |
339 | 印第安納*伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 |
350 | 康涅狄格* | University of Connecticut | 美國 |
362 | 喬治華盛頓* | George Washington University | 美國 |
363 | 弗吉尼亞理工* | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 |
369 | 堪薩斯* | University of Kansas | 美國 |
375 | 加州*圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 |
380 | 夏威夷*馬諾阿分校 | University of Hawai?i at Mānoa | 美國 |
388 | 東北* | Northeastern University | 美國 |
392 | 猶他* | University of Utah | 美國 |
408 | 科羅拉多州立* | Colorado State University | 美國 |
416 | 紐約州立*石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美國 |
425 | 紐約州立*水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美國 |
428 | 科羅拉多*丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美國 |
438 | 維克森林* | Wake Forest University | 美國 |
443 | 伊利諾伊理工* | Illinois Institute of Technology | 美國 |
443 | 華盛頓州立* | Washington State University | 美國 |
453 | 加州*河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 |
461 | 倫斯勒理工* | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 |
467 | 阿拉斯加*費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 美國 |
467 | 愛荷華* | University of Iowa | 美國 |
471 | 杜蘭* | Tulane University | 美國 |
481 | 愛荷華州立* | Iowa State University | 美國 |
497 | 布蘭迪斯* | Brandeis University | 美國 |
除了哈佛*以外,其他美國常春藤名校排名情況:賓夕法尼亞*#13、普林斯頓*#16、耶魯*#18、康奈爾*#20、哥倫比亞*#22、布朗*#63、達(dá)特茅斯*#205。
以上便是2023QS世界*排名之美國排名TOP500院校排名,希望對大家申請有所幫助。