桃源縣職業(yè)中等專業(yè)學校收費標準:
招生專業(yè) | 學制 | 收費標準(元/年) |
---|
工業(yè)機器人技術應用 | 3年 | 2400元 |
社區(qū)公共事務管理 | 3年 | 2400元 |
畜禽生產技術 | 3年 | 2400元 |
計算機應用 | 3年 | 2400元 |
園林技術 | 3年 | 2400元 |
服裝設計與工藝 | 3年 | 2400元 |
園藝技術 | 3年 | 2400元 |
作物生產技術 | 3年 | 2400元 |
電子電器應用與維修 | 3年 | 2400元 |
電子技術應用 | 3年 | 2400元 |
智能設備運行與維護 | 3年 | 2400元 |
高星級飯店運營與管理 | 3年 | 2400元 |
旅游服務與管理 | 3年 | 2400元 |
計算機平面設計 | 3年 | 2400元 |
會計事務 | 3年 | 2400元 |
老年人服務與管理 | 3年 | 2400元 |
工藝美術 | 3年 | 2400元 |
收費標準說明:農村*、縣鎮(zhèn)非農*、涉農專業(yè)學生及部分城市家庭經濟困難的學生享受*免學費政策。
桃源縣職業(yè)中等專業(yè)學校師資怎么樣?
教職工總數 | 專任教師數 | 專業(yè)教師數 | "雙師型"教師數 | 本科畢業(yè)及以上人數 | 具有研究生學歷或碩士學位教師數 |
456 人 | 321 人 | 135 人 | 67 人 | 439 人 | 27 人 |