104 | 編輯出版學(xué) | 11 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 |
105 | 歷史學(xué) | 11 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 |
106 | 廣告學(xué) | 12 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 |
107 | 音樂學(xué) | 12 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 |
108 | 音樂表演 | 12 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 |
109 | 繪畫 | 12 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 |
110 | 美術(shù)學(xué) | 12 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 |
111 | 藝術(shù)設(shè)計 | 12 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 |
112 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
113 | 信息與計算科學(xué) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
114 | 物理學(xué) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
115 | 化學(xué) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
116 | 應(yīng)用化學(xué) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
117 | 化學(xué)生物學(xué) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
118 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
119 | 高分子材料與工程 | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
120 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13 | 理工類 | 函授 | 二年半 |
121 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
122 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
123 | 生物科學(xué) | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
124 | 地理科學(xué) | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
125 | 地理信息系統(tǒng) | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
126 | 應(yīng)用心理學(xué) | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
127 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
128 | 旅游管理 | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
129 | 電子商務(wù) | 14 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 |
130 | 法學(xué) | 15 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 |
131 | 思想政治教育 | 15 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 |
132 | 教育技術(shù)學(xué) | 16 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 |
133 | *教育 | 16 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 |
134 | 體育教育 | 16 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 |
2010年招生計劃(高升專) 2010年招生計劃(專升本) 2010年招生計劃(高升本)