專業(yè) | 計劃 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖 南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
臨床醫(yī)學(免費農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生班) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 535 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 479 | 20 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 35 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(地方農(nóng)村專項) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 50 | 2 | 2 | 34 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 40 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
麻醉學 | 50 | 3 | 41 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
兒科學 | 40 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
合計招生人數(shù) | 855 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 735 | 38 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
湖南衡陽地區(qū)衛(wèi)校醫(yī)*院校相關更多信息(公辦)報讀要求,入學要求、錄取分數(shù)線等,可以直接通過以下電話或微信了解咨詢指導。
電話: 155-7475-8930(微信同號)
Q Q: 201-7277-674