學(xué)校簡介
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校是曲靖市一所涉農(nóng)的中等職業(yè)學(xué)校,擔(dān)負(fù)著培養(yǎng)農(nóng)村新型農(nóng)業(yè)適用人才和企業(yè)技能型技術(shù)人才的重任。50多年來,經(jīng)過一代又一代農(nóng)校人的艱苦奮斗,勵(lì)精圖治,為和地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送了10余萬名各類人才。他們當(dāng)中有為地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍;有走向各級黨政*的,有成為各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))建成小康社會(huì)的領(lǐng)頭人;還有一批地方企業(yè)的技術(shù)骨干和管理人才。
招生代碼:530513
報(bào)名咨詢電話:130 998 66 997
08 71-66 37 60 77
2021年招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) |
園林技術(shù) | 50 | 水利水電工程施工 | 50 |
畜牧獸醫(yī) | 50 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 |
寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 50 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 50 |
農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | 50 | 會(huì)計(jì) | 50 |
生物技術(shù)制藥 | 50 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 |
食品生物工藝 | 50 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 |
中西餐烹飪 | 50 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修 | 50 |
建筑工程施工 | 50 | 電子商務(wù)及市場營銷 | 50 |
建筑裝飾 | 50 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 50 | 汽車應(yīng)用與維修 | 50 |
美術(shù)繪畫 | 50 | 航空服務(wù) | 50 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè) | 學(xué)年 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 體檢費(fèi) | 保險(xiǎn)費(fèi) | 軍訓(xùn)費(fèi) | 校服費(fèi) | 書費(fèi) | 合計(jì) |
(元) | (元) | (元) | (元) | (元) | 代收費(fèi)(多退少補(bǔ)) | (元) | |||
涉農(nóng)專業(yè) | 年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 100 | 400 | 1050 |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 400 | 850 | |
(免學(xué)費(fèi)) | 第三年 | — | — | — | 70 | — | — | — | 70 |
非農(nóng)專業(yè) | 年 | 1200 | 400 | 50, | , 50 | 50 | 100 | 400 | 2250 |
第二年 | 1200 | 400 | — | 50 | — | — | 400 | 2050 | |
第三年 | 1200 | — | — | 70 | — | — | — | 1270 | |
聯(lián)辦航空專業(yè) | *(每年) | 4000 | 技能培訓(xùn)費(fèi)1300元/年、書本資料費(fèi)600元/年、服裝費(fèi)680元/年、住宿費(fèi)400元/年。 | 6980 | |||||
高中(每年) | 5000 | 7980 |
報(bào)名須知:
01、凡報(bào)讀我校的*、高中畢業(yè)生,學(xué)校將組織政審,政審合格后,方可憑證辦理錄取手續(xù)。
02、凡就讀相關(guān)航空、鐵路乘務(wù)的學(xué)生,學(xué)校將組織面試,面試合格后,方可辦理錄取手續(xù)。
03、根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定,被錄取新生需轉(zhuǎn)黨、團(tuán)組織關(guān)系,由學(xué)生自愿選擇轉(zhuǎn)入學(xué)校。
04、按學(xué)生考試成績從高分到低分擇優(yōu)錄取,錄滿即止。
05、就讀我校學(xué)生均按省教育廳規(guī)定統(tǒng)一辦理計(jì)劃內(nèi)錄取及注冊學(xué)籍。
院校地址:曲靖市麒麟?yún)^(qū)靖州東路與曲勝高速交口西南側(cè)