一、邵陽簡介
邵陽,位于湖南省邵陽市,屬于湖南省"雙"高水平應(yīng)用特色,入選教育部首批新工科研究與實踐項目,是"卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃"試點高校、*畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校。
學校創(chuàng)建于1958年,前身是邵陽師范專科學校,2002年與邵陽高等??茖W校合并升格為本科層次院校并更為現(xiàn)名。2011年獲得工程碩士學位招生權(quán)(服務(wù)特殊需求人才培養(yǎng)項目);2017年11月,學校新增為湖南省碩士學位授予單位立項建設(shè)單位(第三批)。
更多學歷方面的資訊可致電:13667377177
二、邵陽成考招生專業(yè)表:
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 層次 | 學習 形式 | 學制 | 招生統(tǒng)考科目 | 學費標準/年 (元) |
1 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、民法 | 2100 |
2 | 思想政治教育 | 法學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、民法 | 2100 |
3 | 漢語言文學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
4 | 英語 | 文史類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
5 | 新聞學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
6 | 歷史學 | 文史類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、*語文 | 2100 |
7 | 體育教育 | 教育學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、教育理論 | 2200 |
8 | 金融工程 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
10 | 管理科學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
11 | 市場營銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
12 | 會計學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
13 | 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
14 | 資產(chǎn)評估 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
15 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
16 | 地理科學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 2200 |
17 | 藥學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)二 | 3200 |
18 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
19 | 信息與計算科學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
20 | 物理學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
21 | 化學 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
22 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
23 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
24 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
25 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
26 | 能源與動力工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
27 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
28 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
29 | 電子科學與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
30 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
31 | 自動化 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
32 | 軌道交通信號與控制 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
33 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
34 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
35 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
36 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
37 | 測繪工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
38 | 制藥工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
39 | 食品科學與工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
40 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
41 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
42 | 風景園林 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
43 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、高數(shù)一 | 2200 |
44 | 園林 | 農(nóng)學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、生態(tài)學基礎(chǔ) | 2200 |
45 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 3200 |
46 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 3200 |
47 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 政治、英語、醫(yī)學綜合 | 3200 |
48 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
49 | 舞蹈學 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
50 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
51 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
52 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
53 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
54 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 3800 |
55 | 法學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(文)、史地 | 2100 |
56 | 漢語言文學 | 文史類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(文)、史地 | 2100 |
57 | 英語 | 文史類 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(文)、史地 | 2100 |
58 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
59 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
60 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
61 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
62 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
63 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
64 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
65 | 制藥工程 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
66 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
67 | 風景園林 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
68 | 管理科學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
69 | 市場營銷 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
70 | 會計學 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
71 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
72 | 資產(chǎn)評估 | 理工類 | 高起本 | 函授 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 2200 |
73 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 3800 |
74 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 | 語文、英語、數(shù)學(理)、理化 | 3800 |
75 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 2200 |
76 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 2200 |
77 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 2200 |
78 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3800 |
79 | 臨床醫(yī)學 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
80 | 口腔醫(yī)學 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
81 | 針灸推拿 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
82 | 藥品經(jīng)營與管理 | 食品藥品與糧食大類 (理) | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
83 | 護理 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
84 | 助產(chǎn) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
85 | 藥學 | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
86 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
87 | 醫(yī)學影像技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
88 | 康復治療技術(shù) | (醫(yī)藥)理 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 語文、英語、數(shù)學(理) | 3200 |
三、邵陽報名條件:
1、認可學歷的高中、中??蓤笞x大專專業(yè),認可的??萍耙陨蠈W歷可報考本科專業(yè),特殊專業(yè)以當年考試院新政策為準。
2、報名"專升本"的學生須是取得大專以上學歷,并且在學信網(wǎng)可查詢,方可報考。
對于2021年應(yīng)屆畢業(yè)生,可在??圃盒i_具應(yīng)屆生證明報考專升本。但是在入學時候必須提供??飘厴I(yè)證原件,否則不予入學,不得注冊學籍。
3、準備報名臨床醫(yī)學和口腔醫(yī)學以及麻醉學等類別的學生,需要獲得省級*頒發(fā)的相關(guān)證書及、取得中專相關(guān)專業(yè)學歷。
4、報名護理專業(yè)的學生需要取得省級相關(guān)*助理護士的證書。
5、報名醫(yī)學類其他專業(yè)的學生需要為相關(guān)工作的技術(shù)性人員。
6、原則上:報考的專業(yè)需要與從事的工作對應(yīng)。
7、補充說明:成人教育的畢業(yè)證無法直接參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護士的考試,請各位同學報名前了解清楚,再做報考。
四、邵陽報名時間和地點:
報名時間:一年一次,到每年8月31號為止。
在線報名:可登陸湖南成人高考報名網(wǎng) ,查詢相關(guān)報考政策進行報考,按照流程進行報名,有不懂的問題可咨詢在線老師。
資格復審:根據(jù)省教育廳規(guī)定的時間到地市考試院進行采相和復審,需要攜帶本人身份證、高學歷畢業(yè)證書進行審核登記簽名確認。身份證遺失的同學務(wù)必盡早補辦,以免耽誤考試。