嚴(yán)格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
1.學(xué)費(fèi): 5000元/年.人。
2.住宿費(fèi):根據(jù)不同住宿標(biāo)準(zhǔn)收取,400—1200元/年.人。
3.其他:開設(shè)了德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班,招生專業(yè)有計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息安全與管理。被德克特重點(diǎn)項(xiàng)目班錄取的考生,除學(xué)費(fèi)外,還需向校企合作單位繳納2500元/年.人實(shí)踐費(fèi)用。
院系設(shè)置及收費(fèi)
序號 | 系院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生科類 |
1 | 生態(tài)與環(huán)境工程 | 林業(yè)技術(shù) | 3 | 農(nóng)林類 |
2 | 森林資源保護(hù) | 3 | ||
3 | 野生植物資源開發(fā)與利用 | 3 | ||
4 | 野生動物保護(hù) | 3 | ||
5 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 3 | ||
6 | 林業(yè)信息技術(shù) | 3 | ||
7 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 | 3 | ||
8 | 環(huán)境監(jiān)測與評價(jià) | 3 | ||
9 | 資源環(huán)境與城市管理 | 3 | ||
10 | 園林 | 園林技術(shù) | 3 | |
11 | 園林技術(shù)(特有民族班) | 3 | ||
12 | 商品花卉 | 3 | ||
13 | 商品花卉(特有民族班) | 3 | ||
14 | 園林工程技術(shù) | 3 | ||
15 | 園林工程技術(shù)(特有民族班) | 3 | ||
16 | 生態(tài)旅游與文化 | 森林生態(tài)旅游 | 3 | 旅游類 |
17 | 酒店管理 | 3 | ||
18 | 休閑服務(wù)與管理 | 3 | ||
19 | 文秘 | 3 | 教育類 | |
20 | 工業(yè)與工程 | 木材加工技術(shù) | 3 | 機(jī)械類 |
21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 藝術(shù)類 | |
22 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 建筑工程類 | |
23 | 工程造價(jià) | 3 | ||
24 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 機(jī)械類 | |
25 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||
26 | 信息工程 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
27 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)信息類 | |
28 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||
29 | 圖形圖像制作 | 3 | ||
30 | 信息安全技術(shù) | 3 | ||
31 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
32 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 資產(chǎn)評估與管理 | 3 | 經(jīng)濟(jì)管理類 |
33 | 會計(jì)電算化 | 3 | ||
34 | 市場營銷 | 3 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)