批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
高職??婆?/p> | 01 | 商務英語 | 非定向 | 三年 | 89 | 3200 |
高職專科批 | 02 | 商務英語(對外商務服務方向) | 非定向 | 三年 | 25 | 3200 |
高職??婆?/p> | 03 | 投資與理財 | 非定向 | 三年 | 13 | 3500 |
高職??婆?/p> | 04 | 財務管理 | 非定向 | 三年 | 113 | 3500 |
高職??婆?/p> | 05 | 會計信息管理 | 非定向 | 三年 | 14 | 3500 |
高職??婆?/p> | 06 | 統(tǒng)計與會計核算 | 非定向 | 三年 | 12 | 3500 |
高職??婆?/p> | 07 | 國際商務 | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職??婆?/p> | 08 | 商務管理 | 非定向 | 三年 | 55 | 3500 |
高職??婆?/p> | 09 | 茶藝與茶葉營銷 | 非定向 | 三年 | 4 | 3500 |
高職??婆?/p> | 10 | 移動商務 | 非定向 | 三年 | 35 | 3500 |
高職??婆?/p> | 11 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 21 | 3500 |
高職??婆?/p> | 12 | 會計 | 非定向 | 三年 | 270 | 3850 |
高職專科批 | 13 | 連鎖經營管理 | 非定向 | 三年 | 12 | 3850 |
高職??婆?/p> | 14 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 67 | 3850 |
高職??婆?/p> | 15 | 電子商務 | 非定向 | 三年 | 53 | 3850 |
湖南商務職業(yè)技術五年制大專簡介
湖南商務職業(yè)技術建校于1950年,是新*早設立的商科學校之一,由湖南省人民*主辦,湖南省供銷合作總社主管,經過近70年努力,已成為一所商科優(yōu)勢突出,行業(yè)特色鮮明,商貿流通、旅游管理、現代信息等多個專業(yè)群相互滲透、協調發(fā)展的湖南省卓越高職院校。
以高素質技術技能型"湘商"人才培養(yǎng)為己任,設有經濟貿易、會計、旅游管理、商務信息技術、電子商務5個二級,開辦專業(yè)22個,在校生近萬人,教職工539人,高級職稱159人,國務院特殊津貼、湖南省新世紀121人才、湖湘智庫等領軍人才(含柔性引進人才)12人,是湖南省卓越高職院校、湖南省文明校園、*供銷合作社示范性高職院校、教育部人才培養(yǎng)工作水平評估高職院校。