自學考試考情速遞
內(nèi)容提要
湖南省自學考試招生簡章,本課程是由學歷助學中心小編為您整理,想要了解統(tǒng)招全日制、高自考、網(wǎng)絡(luò)教育、成人高考(函授)報考政策,就選擇咨詢學歷助學中心,圖圖老師為您熱心解答......
2023年自學考試各專業(yè)招生簡章
金融服務(wù)與管理(專科)
專業(yè)代碼:530201
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標志 | 學 分 |
01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 12656 | 毛澤東思想和特色 社會主義理論體系概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
04 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
05 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
06 | 00065 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
07 | 00066 | 貨幣銀行學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
09 | 00074 | 銀行概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
10 | 04723 | 投資銀行理論與實務(wù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
11 12 13 14 15 16 17 S1 | 00018 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
00020 | 高等數(shù)學(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
00060 | 財政學 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
00073 | 銀行信貸管理學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
00075 | 證券投資與管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
00078 | 銀行會計學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
04729 | 語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
00019 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 00018計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 1選考 | 2 |
備注:選考課程不得少于4門、學分不得低于21學分。
新計劃中課程 | 對應(yīng)關(guān)系 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 一對一 | 003 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) |
2 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 一對多 | 850 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) |
339 | 經(jīng)濟法概論 | ||||
7184 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | ||||
3 | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 | 一對一 | 7384 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 |
4 | 00020 | 高等數(shù)學(一) | 一對多 | 009 | 高等數(shù)學(一)、微積分 |
7182 | 高等數(shù)學(一) | ||||
5 | 04729 | 語文 | 一對多 | 0010 | 語文 |
004 | 語文 | ||||
018 | 財經(jīng)語文 | ||||
7154 | 語文 | ||||
6 | 00041 | 基礎(chǔ)會計學 | 一對多 | 013 | 基礎(chǔ)會計學、會計學原理 |
7138 | 基礎(chǔ)會計學 | ||||
7 | 00066 | 貨幣銀行學 | 一對多 | 936 | 貨幣銀行學、社會主義貨幣銀行學、社會主義貨幣信用學 |
7382 | 貨幣銀行學 | ||||
8 | 00065 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論 | 一對多 | 016 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論、統(tǒng)計學原理、社會經(jīng)濟統(tǒng)計學原理 |
7170 | 管理學原理 | ||||
9 | 04723 | 投資銀行理論與實務(wù) | 一對一 | 00075 | 證券投資與管理 |
10 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 一對多 | 938 | 銀行信貸管理學、工商信貸管理 |
7383 | 保險學 | ||||
11 | 00075 | 證券投資與管理 | 一對多 | 976 | 證券投資與管理 |
7387 | 證券投資分析 | ||||
12 | 00078 | 銀行會計學 | 一對多 | 00055 | 企業(yè)會計學 |
905 | 企業(yè)會計學、農(nóng)村金融、國際金融、保險概論、社會主義保險概論 | ||||
7385 | 銀行會計學 | ||||
937 | 銀行會計 | ||||
13 | 00019 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 一對多 | 917 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)上機 |
7190 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)實踐 | ||||
14 | 00074 | 銀行概論 | 一對多 | 901 | 宏觀經(jīng)濟管理學、計劃經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟計劃學 |
00078 | 銀行會計學 | ||||
15 | 00018 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 一對多 | 913 | 微型計算機應(yīng)用基礎(chǔ)(2) |
7183 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | ||||
16 | 00060 | 財政學 | 一對多 | 7386 | 財政學 |
937 | 財政學 | ||||
00055 | 企業(yè)會計學 |
注:主考學校后標注了"▲"為承擔相應(yīng)專業(yè)社會考生主考任務(wù)的學校。