招生專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本)
序號(hào) | 院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10530 湘潭* | 114 廣告學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
2 | 10530 湘潭* | 116 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
3 | 10530 湘潭* | 135 新聞學(xué) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
4 | 10530 湘潭* | 140 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
5 | 10530 湘潭* | 138 動(dòng)畫(huà) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
6 | 10530 湘潭* | 139 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
7 | 10530 湘潭* | 101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
8 | 10530 湘潭* | 102 材料成型及控制工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
9 | 10530 湘潭* | 104 采礦工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
10 | 10530 湘潭* | 105 測(cè)繪工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
11 | 10530 湘潭* | 106 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
12 | 10530 湘潭* | 109 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
13 | 10530 湘潭* | 110 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
14 | 10530 湘潭* | 118 化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
15 | 10530 湘潭* | 120 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
16 | 10530 湘潭* | 121 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
17 | 10530 湘潭* | 127 軟件工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
18 | 10530 湘潭* | 128 生物工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
19 | 10530 湘潭* | 129 食品科學(xué)與工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
20 | 10530 湘潭* | 131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
招生專(zhuān)業(yè)(高升本)
序號(hào) | 院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10530 湘潭* | 402 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
2 | 10530 湘潭* | 404 檔案學(xué) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
3 | 10530 湘潭* | 405 電子商務(wù) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
4 | 10530 湘潭* | 408 法學(xué) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
5 | 10530 湘潭* | 409 工商管理 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
6 | 10530 湘潭* | 410 公共事業(yè)管理 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
7 | 10530 湘潭* | 411 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
8 | 10530 湘潭* | 412 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
9 | 10530 湘潭* | 413 行政管理 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
10 | 10530 湘潭* | 415 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
11 | 10530 湘潭* | 418 金融學(xué) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
12 | 10530 湘潭* | 419 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
13 | 10530 湘潭* | 420 酒店管理 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
14 | 10530 湘潭* | 421 旅游管理 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
15 | 10530 湘潭* | 422 人力資源管理 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
16 | 10530 湘潭* | 424 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
17 | 10530 湘潭* | 401 安全工程 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
18 | 10530 湘潭* | 403 測(cè)繪工程 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
19 | 10530 湘潭* | 406 電子信息工程 | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
20 | 10530 湘潭* | 407 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5 | 社會(huì)招生 |
招生專(zhuān)業(yè)(高升專(zhuān))
序號(hào) | 院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10530 湘潭* | 501 法律事務(wù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
2 | 10530 湘潭* | 502 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
3 | 10530 湘潭* | 503 會(huì)計(jì) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
4 | 10530 湘潭* | 505 行政管理 | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
5 | 10530 湘潭* | 504 建筑工程技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
6 | 10530 湘潭* | 506 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
7 | 10530 湘潭* | 507 機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 2.5 | 社會(huì)招生 |
湖南學(xué)歷提升,高升專(zhuān),專(zhuān)升本,學(xué)歷咨詢(xún) 1511--6133---713 微信號(hào)