電氣工程及其自動化(專升本)
專業(yè)代碼:H080601
課碼類別 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必 考 課 | 公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
2 | 03708 | 近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |||
3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
4 | 10053 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、復(fù)變函數(shù)) | 6 | |||
專 業(yè) 核 心 課 程 | 5 | 02286 | 電力電子技術(shù) | 2 | ||
02287 | 電力電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | ||||
6 | 02358 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | 4 | |||
02359 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 2 | ||||
7 | 08182 | 自動控制原理(一) | 5 | |||
08183 | 自動控制原理(一)(實(shí)踐) | 1 | ||||
8 | 08239 | 工業(yè)過程與過程控制 | 5 | |||
08240 | 工業(yè)過程與過程控制(實(shí)踐) | 1 | ||||
9 | 08241 | 計算機(jī)控制系統(tǒng) | 6 | |||
08242 | 計算機(jī)控制系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | ||||
10 | 08244 | 現(xiàn)代控制工程 | 5 | |||
11 | 11041 | 計算機(jī)仿真 | 4 | |||
12 | 11049 | 計算機(jī)軟件技術(shù) | 4 | |||
選 考 課 | 專 業(yè) 拓 展 課 | 13 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | ①選考課程不少于8學(xué)分。 ②不考英語(二)的考生再選考三門不低于14學(xué)分的課程。 |
14 | 00321 | 文化概論 | 5 | |||
15 | 07311 | 多媒體技術(shù) | 4 | |||
16 | 07844 | 人工智能導(dǎo)論 | 4 | |||
17 | 08243 | 系統(tǒng)辨識基礎(chǔ) | 4 | |||
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||||
畢業(yè)學(xué)分 | 不得低于85學(xué)分 |
培養(yǎng)要求
掌握電氣工程及其自動化專業(yè)的基本理論和基礎(chǔ)知識,熟悉電氣工程與控制工程方面的基本理論、電力及自動化系統(tǒng)的分析計算、設(shè)計方法和自動化檢測控制技術(shù);掌握電力拖動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、電力系統(tǒng)分析基礎(chǔ)、高電壓技術(shù)、繼電保護(hù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、自動化系統(tǒng)知識,了解電力技術(shù)、自動化技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展,具備從事電力傳動系統(tǒng)、電力系統(tǒng)安裝、維護(hù)的能力。
三、主要課程
VB語言程序設(shè)計、英語(二)、概率與數(shù)理統(tǒng)計、電路原理、電力電子技術(shù)、電機(jī)學(xué)、單片機(jī)原理及應(yīng)用、計算機(jī)控制及接口技術(shù)、自動控制原理、電氣及可編程技術(shù)。