層次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 招生計劃 | 招生對象 | 計劃類型 | 備注 |
???/td> | 護理 | 3年 | 540 | 文、理、對口 | 非定向 | |
護理(英語方向) | 100 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
護理(日語方向) | 110 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
護理(德語方向) | 60 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
助產(chǎn) | 110 | 文、理、對口 | 非定向 | 只招女生 | ||
藥學(xué) | 170 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
中藥學(xué) | 110 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
藥品服務(wù)與管理 | 55 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 55 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 55 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
眼視光技術(shù) | 110 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 90 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 55 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 220 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 100 | 文、理、對口 | 非定向 | |||
合計 | 1940 |
(注:招生計劃終以湖南省教育廳審核為準)