序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 14800元 | 100人 | |
2 | 航空服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 14800元 | 50人 | |
3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 14800元 | 50人 | |
4 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 13800元 | 200人 | |
合計(jì) | 400人 | |
序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)市內(nèi)招生計(jì)劃! |
計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)跨市招生計(jì)劃! |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受*免學(xué)費(fèi)政策。