永州衛(wèi)校招生報(bào)名是什么時(shí)候
隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步,醫(yī)療水平也逐漸發(fā)展起來(lái)了,醫(yī)療行業(yè)的人才也是供不應(yīng)求。報(bào)考護(hù)理專業(yè)是給自己的就業(yè)指明了一條方向。下面來(lái)看看永州衛(wèi)校招生報(bào)名是什么時(shí)候。
永州地區(qū)地區(qū)衛(wèi)校及醫(yī)*校及專業(yè)更多相關(guān)專業(yè),分?jǐn)?shù)線,招生要求等求學(xué)信息咨詢指導(dǎo)可以聯(lián)系:
辦公電話:18975812724
在線QQ:2971591762
在線hnmedu(微信號(hào))
2023年永州職業(yè)技術(shù)*招生章程
十一、招生專業(yè)及收費(fèi)
招生專業(yè) | 學(xué)制 | 2021年下期--2023年上期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 代收費(fèi) | 合計(jì) | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中醫(yī)學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中藥學(xué) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
護(hù)理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
助產(chǎn) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
眼視光技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
園林技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
畜牧獸醫(yī) | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
動(dòng)物防疫與檢疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
新能源汽車技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工程造價(jià) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開發(fā)) | 三年 | 7800 | 600-1000 | 500 | 200 | 9100-9500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
金融服務(wù)與管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
商務(wù)英語(yǔ) | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
學(xué)前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
早期教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
藝術(shù)教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
00001.
招生專業(yè)和計(jì)劃*終以各省、市、自治區(qū)省級(jí)招生*公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
不宜炫耀已之長(zhǎng)處,尤不宜指摘人之短處。以上就是小編老師給大家?guī)?lái)的相關(guān)內(nèi)容。