學(xué)校綜合評(píng)價(jià): 學(xué)校地址:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺
學(xué)校簡(jiǎn)介
辦學(xué)條件:
辦學(xué)條件 總量 生均辦學(xué)條件
學(xué)校值 *標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校占地面積(m2) 184930 26.61 ≥33
校舍建筑面積(m2) 129022.87 18.56 ≥20
教學(xué)儀器設(shè)備值(萬元) 2065 0.30 ≥0.3
計(jì)算機(jī)(臺(tái)) 1112 16.00 (每百生) 15(每百生)
師資力量:
教職工總數(shù) 專任教師數(shù) 專業(yè)教師數(shù) "雙師型"教師數(shù) 本科畢業(yè)及以上人數(shù) 具有研究生學(xué)歷或碩士學(xué)位教師數(shù)
學(xué)校簡(jiǎn)介:
近五年獲得
主要榮譽(yù) 2018-2023年度衡陽市中等職業(yè)學(xué)校文明風(fēng)采建制班合唱比賽一等獎(jiǎng)
學(xué)校特色 學(xué)校校托*統(tǒng)招二本院校湖南交通工程*,實(shí)現(xiàn)資源共享。在校學(xué)生將享受*的文化和生活環(huán)境;享受*的實(shí)訓(xùn)設(shè)備、設(shè)施;享受*的優(yōu)質(zhì)師資,為我校畢業(yè)生能夠繼續(xù)深造和成為高技能復(fù)合型人才奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我校為社會(huì)培養(yǎng)和造就了一大批懂科學(xué)、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)、善管理的高素質(zhì)人才。畢業(yè)生深受社會(huì)及用人單位的歡迎。*電視臺(tái)、湖南電視臺(tái)、湖南日?qǐng)?bào)、衡陽電視臺(tái)、衡陽日?qǐng)?bào)、廣東中山日?qǐng)?bào),曾先后多次報(bào)道我校的辦學(xué)成果。
市內(nèi)招生計(jì)劃
序號(hào) 招生專業(yè) 學(xué)制 招生對(duì)象 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) 計(jì)劃招生人數(shù)
1 護(hù)理 3年 應(yīng)屆* 17980元 400人
2 鐵道運(yùn)輸管理 3年 應(yīng)屆* 16980元 50人
3 市場(chǎng)營(yíng)銷 3年 應(yīng)屆* 12980元 40人
4 電子商務(wù) 3年 應(yīng)屆* 12980元 50人
5 鐵道施工與養(yǎng)護(hù) 3年 應(yīng)屆* 16980元 50人
6 建筑與工程材料 3年 應(yīng)屆* 15980元 50人
7 康復(fù)技術(shù) 3年 應(yīng)屆* 17980元 160人
8 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 3年 應(yīng)屆* 16980元 50人
9 電氣化鐵道供電 3年 應(yīng)屆* 16980元 50人
10 航空服務(wù) 3年 應(yīng)屆* 16980元 50人
11 物流服務(wù)與管理 3年 應(yīng)屆* 12980元 40人
12 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 應(yīng)屆* 12980元 50人
13 工程造價(jià) 3年 應(yīng)屆* 15980元 50人
14 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 3年 應(yīng)屆* 13980元 50人
15 建筑工程施工 3年 應(yīng)屆* 15980元 50人
16 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 3年 應(yīng)屆* 13980元 50人
17 電氣技術(shù)應(yīng)用 3年 應(yīng)屆* 13980元 50人
18 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 3年 應(yīng)屆* 13980元 50人
19 汽車制造與檢修 3年 應(yīng)屆* 14980元 50人
20 模具制造技術(shù) 3年 應(yīng)屆* 13980元 50人
21 工商行政管理事務(wù) 3年 應(yīng)屆* 12980元 50人
22 城市軌道交通信號(hào) 3年 應(yīng)屆* 16980元 50人
23 機(jī)械制造技術(shù) 3年 應(yīng)屆* 13980元 50人
24 電子電器應(yīng)用與維修 3年 應(yīng)屆* 13980元 50人
25 會(huì)計(jì) 3年 應(yīng)屆* 12980元 50人
26 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 3年 應(yīng)屆* 16980元 50人
27 旅游服務(wù)與管理 3年 應(yīng)屆* 12980元 50人
28 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3年 應(yīng)屆* 12980元 50人
29 國(guó)際商務(wù) 3年 應(yīng)屆* 12980元 50人
合計(jì) 1890人
備注:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受*免學(xué)費(fèi)政策。
跨市招生計(jì)劃
序號(hào) 計(jì)劃招生人數(shù) 長(zhǎng)沙 株洲 湘潭 衡陽 邵陽 岳陽 常德 張家界 益陽 郴州 永州 懷化 婁底 湘西
1 810 0 30 20 0 120 10 10 20 20 200 300 30 30 20
學(xué)校地址:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)呆鷹嶺
了解更多湖南五年制大專中專招生方面問題,請(qǐng)加微信或QQ,即可在線咨詢老師,解答問題。