長(zhǎng)沙醫(yī)*衡陽校區(qū)衛(wèi)生2023招生計(jì)劃?
暑假期間,有很多同學(xué)在咨詢長(zhǎng)沙醫(yī)*衡陽校區(qū)衛(wèi)生2021的招生計(jì)劃,小編也為大家整理了一些相關(guān)信息。但是選擇學(xué)校還是要看個(gè)人的興趣和喜好了。
長(zhǎng)沙地區(qū)公辦衛(wèi)校,醫(yī)學(xué)專業(yè)招生要求,報(bào)名條件(,報(bào)名方式,報(bào)讀指南:
電 話:0731-86459938
在線QQ:2971591762
hnmedu
電話: 156-7580-3629 (微信同號(hào))
學(xué)校簡(jiǎn)介
衡陽市瀟湘衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校是由衡陽市教育局主管,在長(zhǎng)沙醫(yī)*衡陽校區(qū)的基礎(chǔ)上設(shè)置的一所綜合性全日制中等衛(wèi)生學(xué)校。坐落在*歷史文化名城、**旅游城市、*級(jí)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、*信息化城市50強(qiáng)、*現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)城市、*高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、*科技進(jìn)步先進(jìn)市、名人輩出的湖南省工業(yè)重鎮(zhèn)衡陽市。
我校依托長(zhǎng)沙醫(yī)*,聯(lián)合辦學(xué)實(shí)現(xiàn)資源共享,在校學(xué)生均能享受*校園文化,*的實(shí)訓(xùn)設(shè)備、設(shè)施以及高水平的教師資源。校區(qū)環(huán)境優(yōu)美,綠樹成蔭,2011年榮獲市級(jí)"園林式單位"稱號(hào),2013年榮獲省級(jí)"園林式單位"稱號(hào)。學(xué)校占地220余畝,教學(xué)軟硬件設(shè)施齊全,現(xiàn)有教學(xué)儀器設(shè)備價(jià)值2000多萬元,設(shè)有多個(gè)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、現(xiàn)代化的語音室、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心和多媒體教室,能滿足多個(gè)專業(yè)的教學(xué)和實(shí)踐需求。圖書館擁有中外文藏書800余種、擁有圖書12萬余冊(cè)、各級(jí)各類期刊210種。學(xué)校師資隊(duì)伍雄厚,現(xiàn)有專、兼職教師200余人,每個(gè)教學(xué)班配備一名專職班主任,全面關(guān)心學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)和生活。
1.注重基礎(chǔ)知識(shí),擴(kuò)展知識(shí)面;
2.理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)結(jié)合;特色辦學(xué);
3.*課堂與第二課堂教學(xué)結(jié)合;
4.與時(shí)俱進(jìn),加強(qiáng)校企合作辦學(xué)。
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)放心 | 學(xué)制 | 減免后學(xué)費(fèi)元/生/年 | 招生人數(shù) | 招生對(duì)象 | 就業(yè)領(lǐng)域 |
護(hù)理 | 臨床護(hù)理、社區(qū)護(hù)理 | 三年 | 14400 | 120 | 面向*招收應(yīng)/往屆*畢業(yè)生 | 面向各級(jí)各類醫(yī)院、 社區(qū)醫(yī)療服務(wù)中心、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)及一、二線城市月嫂中心培養(yǎng)人才 |
內(nèi)科護(hù)理、外殼護(hù)理 | ||||||
母嬰護(hù)理(婦產(chǎn)) | ||||||
兒科護(hù)理、老年護(hù)理 | ||||||
口腔護(hù)理、康復(fù)護(hù)理 | ||||||
藥劑 | 臨床調(diào)劑 | 12400 | 300 | 面向醫(yī)院藥房、醫(yī)藥公司、藥廠、藥店培養(yǎng)西藥藥劑員、中藥藥劑員、藥房發(fā)藥員、藥物檢驗(yàn)工等人才 | ||
藥品營(yíng)銷 | ||||||
口腔修復(fù)工藝 | 口腔固定修復(fù)工藝技術(shù) | 12400 | 100 | 面向各級(jí)醫(yī)院口腔科、口腔專科醫(yī)院、牙防所技術(shù)制作中心、義齒制作企業(yè)、口腔材料及設(shè)備公司培養(yǎng)技術(shù)人才 | ||
可摘義齒修復(fù)工藝 | ||||||
老年人服務(wù)于管理 | 老年護(hù)理 | 10400 | 100 | 面向各級(jí)老齡工作委員會(huì)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老服務(wù)中心等以老年人為服務(wù)對(duì)象的*門培養(yǎng)專業(yè)人才 | ||
老年康復(fù)保健 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 電子商務(wù) | 10400 | 50 | 務(wù)中心等以老年人為服務(wù)對(duì)象的*門培養(yǎng)專業(yè)人才務(wù)中心等以老年人為服務(wù)對(duì)象的*門培養(yǎng)專業(yè)人才務(wù)中心等以老年人為服務(wù)對(duì)象的*門培養(yǎng)專業(yè)人才| 事分析解說等方向培養(yǎng)專業(yè)人才 | ||
電子競(jìng)技 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng) | ||||||
軟件技術(shù)開發(fā) | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 跨境電商營(yíng)銷 | 10400 | 50 | | 事分析解說等方向培養(yǎng)專業(yè)人才| 事分析解說等方向培養(yǎng)專業(yè)人才| 務(wù)活動(dòng)的策劃與運(yùn)作、藥品及醫(yī)療器械營(yíng)銷等培養(yǎng)人才 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | ||||||
藥品及醫(yī)療器械營(yíng)銷 | ||||||
會(huì)計(jì) | 企業(yè)會(huì)計(jì) | 10400 | 100 | 面向企、事業(yè)單位(外企)和經(jīng)濟(jì)組織、銀行等從事基層會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)分析、會(huì)計(jì)事務(wù)管理等工作單位培養(yǎng)| 會(huì)計(jì)核算員、基層財(cái)稅協(xié)管員、銀行出納、醫(yī)院財(cái)會(huì)員、| 會(huì)計(jì)核算員、基層財(cái)稅協(xié)管員、銀行出納、醫(yī)院財(cái)會(huì)員、 | ||
非營(yíng)利組織會(huì)計(jì) |