1、2021云南水利水電職業(yè)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【云南】
2021云南水利水電職業(yè)學(xué)校云南省錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | *低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水電工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水電站運行與智能管理 | 文科 | 專科批 | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | ??婆?/td> | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文與水資源技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用電技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水電建筑工程 | 文科 | 專科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造價 | 文科 | ??婆?/td> | 380/107571 |
2021 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水電工程智能管理 | 文科 | 專科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | ??婆?/td> | 359/114203 |
2021 | 云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科 | 專科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程測量技術(shù) | 文科 | 專科批 | 355/115192 |
2021 | 云南 | 機電排灌工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 352/115914 |
2021 | 云南 | 巖土工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑電氣工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 輸配電工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | ??婆?/td> | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水務(wù)管理 | 文科 | ??婆?/td> | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水電站運行與智能管理 | 理科 | ??婆?/td> | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水電工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 專科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 326/120493 |
2021 | 云南 | 給排水工程技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | ??婆?/td> | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | ??婆?/td> | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造價 | 理科 | ??婆?/td> | 302/155707 |
2021 | 云南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水電建筑工程 | 理科 | ??婆?/td> | 295/157117 |
2021 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用電技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文與水資源技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水電工程智能管理 | 理科 | 專科批 | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 專科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | ??婆?/td> | 272/123770 |
2021 | 云南 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 268/160971 |
2021 | 云南 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理科 | ??婆?/td> | 267/161073 |
2021 | 云南 | 機電排灌工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 256/162071 |
2021 | 云南 | 輸配電工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 專科批 | 247/162741 |
2021 | 云南 | 巖土工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 242/163011 |
2021 | 云南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 專科批 | 241/163069 |
2021 | 云南 | 給排水工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑電氣工程技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 專科批 | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水務(wù)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | ??婆?/td> | 215/163984 |
2、云南水利水電職業(yè)學(xué)校簡介
云南水利水電職業(yè)學(xué)校,成立于2016年3月,位于云南昆明,經(jīng)云南省人民*批準(zhǔn)、教育部備案,屬??茖哟蔚娜罩乒k普通高等職業(yè)學(xué)校。
云南水利水電職業(yè)學(xué)校以培養(yǎng)水利水電建設(shè)、運行、管理一線的高素質(zhì)建設(shè)者和專業(yè)技術(shù)人才為主的公辦高等職業(yè)學(xué)校,也是全省*一所水利水電類高職學(xué)校。學(xué)?,F(xiàn)有富民和藍(lán)龍?zhí)秲蓚€校區(qū),下設(shè)水利、電力、土木、管理、人工智能5個二級學(xué)校。
學(xué)校的前身是創(chuàng)辦于1956年的云南省昆明水利學(xué)校,1979年更名為云南省水利學(xué)校,1984年更名為云南省水利水電學(xué)校。2016年云南省人民*批準(zhǔn)設(shè)立云南水利水電職業(yè)學(xué)校,同年省委編辦批準(zhǔn)將云南省水利水電學(xué)校整體并入云南水利水電職業(yè)學(xué)校。