郴州職業(yè)學校五年制大專 -網(wǎng)站首頁
哪些*生適合五年制大專
以下這些情況的*生非常適合報考五年制大專院校
動手操作能力較強的同學,以及希望成為技能型人才,在企業(yè)中愿意擔任一線主管*負責人。
家庭經(jīng)濟不是很好想提前畢業(yè)的同學,五年一貫制大專需要五年就能畢業(yè),拿到的學歷可以進行專升本、考研、公務(wù)員考試。
*發(fā)揮不好,不太理想,分數(shù)上不了重點高中又想在正規(guī)???深造的同學。
郴州職業(yè)學校五年制大專 -網(wǎng)站首頁
|
湖南電子科技職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
護理 | 五年 | 300 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
學前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 60 |
|
汽車電子技術(shù) | 五年 | 55 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)* | 合計 | 800 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 100 |
|
跨境電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 五年 | 40 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 40 |
|
現(xiàn)代通信技術(shù) | 五年 | 40 |
|
建設(shè)工程管理 | 五年 | 60 |
|
計算機應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 60 |
|
體育教育 | 五年 | 100 |
|
學前教育 | 五年 | 140 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 40 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 60 |
|
藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 200 |
|
機電一體化技術(shù) | 五年 | 80 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 40 |
|
湖南工商職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
軟件技術(shù) | 五年 | 30 |
|
市場營銷 | 五年 | 30 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 30 |
|
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工程造價 | 五年 | 30 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 五年 | 30 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 五年 | 30 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 30 |
|
道路與橋梁工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 30 |
|
工商企業(yè)管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技術(shù) | 五年 | 30 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 五年 | 30 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 30 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音與主持 | 五年 | 30 |
|
學前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘務(wù) | 五年 | 30 |
|
護理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)* | 合計 | 300 |
|
智能焊接技術(shù) | 五年 | 300 |
|
湖南外國語職業(yè)* | 合計 | 638 |
|
商務(wù)英語 | 五年 | 100 |
|
應(yīng)用日語 | 五年 | 60 |
|
應(yīng)用法語 | 五年 | 50 |
|
護理 | 五年 | 150 |
|
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 五年 | 60 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 60 |
|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 五年 | 38 |
|
學前教育 | 五年 | 60 |
|
*英語教育 | 五年 | 60 |
|
長沙南方職業(yè)* | 合計 | 325 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 110 |
|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 五年 | 105 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 55 |
|
大數(shù)據(jù)與會計 | 五年 | 55 |
|
瀟湘職業(yè)* | 合計 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
機電技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 70 |
|
城市軌道交通運營服務(wù) | 五年 | 70 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 70 |
|
汽車制造與檢測 | 五年 | 80 |
|
旅游服務(wù)與管理 | 五年 | 80 |
|
電子商務(wù) | 五年 | 80 |
|
嬰幼兒托育 | 五年 | 80
|
學校堅持"育人為本、育德為先",高度重視校園文化建設(shè)與學生管理工作。在黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下,學生科與校團委、學生會每年以思想道德教育為重點,以豐富校園文化生活為主線,以提高學生綜合素質(zhì)為目標,通過舉辦"思想道德、技能展示、團隊拓展、文化藝術(shù)"等系列活動組成的"兩節(jié)一演"(校園文化藝術(shù)節(jié)、職業(yè)技能文化節(jié)、文藝匯演),全面推進了學校德育教育,促進了學生成長成才,使學生行為自律、學習自覺、生活自理、個性自立;同時開展軍事訓(xùn)練、養(yǎng)成教育、主題班會、安全講座、志愿服務(wù)等活動,引導(dǎo)學生遵守規(guī)則,履行責任,懂得感恩,講究安全,學會創(chuàng)造。學校還成立了舞蹈隊、健美體操隊、跳繩隊、專業(yè)技能等社團,組織有共同愛好的學生參加日常訓(xùn)練,廣泛提高了他們的綜合能力,選拔*的學生代表參加省、市比賽,并在各項比賽中大放異彩,充分展示了我校近年來大力推進校園文化建設(shè)的新成果與新時代職校學生的青春風采。