長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)2023年單招分?jǐn)?shù)線已在官網(wǎng)公布,如藥品經(jīng)營(yíng)與管理專業(yè)應(yīng)屆普高錄取分?jǐn)?shù)331分、中職及往屆普高錄取分?jǐn)?shù)線164分,以下是長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)2023年單招其他專業(yè)具體的錄取分?jǐn)?shù)線,2024年想要單招長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)的學(xué)生可以參考。
考生類別 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
應(yīng)屆普高考生 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 331 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 319 |
應(yīng)屆普高考生 | 康復(fù)治療技術(shù)(音樂(lè)治療方向) | 315 |
應(yīng)屆普高考生 | 藥學(xué) | 382 |
應(yīng)屆普高考生 | 眼視光技術(shù) | 366 |
應(yīng)屆普高考生 | 中藥學(xué) | 375 |
應(yīng)屆普高考生 | 康復(fù)治療技術(shù) | 356 |
應(yīng)屆普高考生 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 300 |
應(yīng)屆普高考生 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 377 |
應(yīng)屆普高考生 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù)(可孚定向班) | 288 |
應(yīng)屆普高考生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 383 |
應(yīng)屆普高考生 | 視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 306 |
應(yīng)屆普高考生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 363 |
應(yīng)屆普高考生 | 護(hù)理(社區(qū)護(hù)理方向) | 378 |
應(yīng)屆普高考生 | 護(hù)理(英語(yǔ)護(hù)理方向) | 380 |
應(yīng)屆普高考生 | 護(hù)理 | 397 |
應(yīng)屆普高考生 | 老年保健與管理 | 343 |
應(yīng)屆普高考生 | 助產(chǎn) | 366 |
應(yīng)屆普高考生 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 364 |
應(yīng)屆普高考生 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 367 |
中職及往屆普高考生 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 164 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 143 |
中職及往屆普高考生 | 康復(fù)治療技術(shù)(音樂(lè)治療方向) | 145 |
中職及往屆普高考生 | 藥學(xué) | 198 |
中職及往屆普高考生 | 眼視光技術(shù) | 178 |
中職及往屆普高考生 | 中藥學(xué) | 193 |
中職及往屆普高考生 | 康復(fù)治療技術(shù) | 156 |
中職及往屆普高考生 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 120 |
中職及往屆普高考生 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 196 |
中職及往屆普高考生 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù)(可孚定向班) | 132 |
中職及往屆普高考生 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 199 |
中職及往屆普高考生 | 視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 154 |
中職及往屆普高考生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 186 |
中職及往屆普高考生 | 護(hù)理(社區(qū)護(hù)理方向) | 186 |
中職及往屆普高考生 | 護(hù)理(英語(yǔ)護(hù)理方向) | 217 |
中職及往屆普高考生 | 護(hù)理 | 221 |
中職及往屆普高考生 | 老年保健與管理 | 163 |
中職及往屆普高考生 | 助產(chǎn) | 186 |
中職及往屆普高考生 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 179 |
中職及往屆普高考生 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 189 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 康復(fù)治療技術(shù)(音樂(lè)治療方向) | 412.67 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 藥學(xué) | 209 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 眼視光技術(shù) | 222 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 中藥學(xué) | 421 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 康復(fù)治療技術(shù) | 419.67 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 護(hù)理(口腔護(hù)理方向) | 197 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 護(hù)理(社區(qū)護(hù)理方向) | 262.67 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 護(hù)理(英語(yǔ)護(hù)理方向) | 271 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 護(hù)理 | 251 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 助產(chǎn) | 231 |
藝術(shù)體育特長(zhǎng)生 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 221 |
退役軍人 | 藥學(xué) | 107 |
退役軍人 | 眼視光技術(shù) | 76 |
退役軍人 | 護(hù)理 | 57 |
臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng))分區(qū)縣計(jì)劃及分?jǐn)?shù)線
考生類別 | 專業(yè) | 區(qū)縣 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 安化縣 | 3 | 344 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 桃江縣 | 7 | 348 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 赫山區(qū) | 5 | 327 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 資陽(yáng)區(qū) | 1 | 319 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 沅江市 | 3 | 367 |
應(yīng)屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 南縣 | 2 | 331 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 安化縣 | 17 | 172 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 桃江縣 | 3 | 180 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 赫山區(qū) | 6 | 172 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 益陽(yáng)高新區(qū) | 2 | 143 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 沅江市 | 4 | 174 |
中職及往屆普高考生 | 臨床醫(yī)學(xué)(益陽(yáng)市鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)) | 南縣 | 7 | 144 |
簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)是一所由長(zhǎng)沙市人民*舉辦的全日制公辦??茖哟蔚钠胀ǜ叩葘W(xué)校,其前身是創(chuàng)辦于1958年的*級(jí)重點(diǎn)中專學(xué)?!L(zhǎng)沙市衛(wèi)生學(xué)校。2011年3月湖南省人民*批準(zhǔn)同意升格為長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè),并于2011年5月經(jīng)*教育部備案。截至2023年4月,學(xué)校占地1100畝,建筑面積26.6萬(wàn)平方米(含附屬醫(yī)院);設(shè)有52部2中心1所10個(gè)教學(xué)*,設(shè)有16個(gè)??茖I(yè);在校全日制學(xué)生7648人。