湖南生物機電職業(yè)技術2023年單招考試成績占比如下:文化素質(zhì)測試成績占40%,職業(yè)技能測試成績占40%,面試成績占20%。A類考生成績算法:普通高中學業(yè)水平考試語數(shù)外成績乘以三分之二+職業(yè)技能測試成績乘以2+面試成績;B類考生成績算法:文化素質(zhì)測試成績+職業(yè)技能測試成績乘以2+面試成績。以下是各專業(yè)各類別學生具體的錄取分數(shù)線,2024年想要單招湖南生物機電職業(yè)技術的學生可以參考。
專業(yè)名稱 | 考生類別 | 錄取分數(shù)線 |
茶藝與茶文化 | A類 | 381.7 |
茶藝與茶文化 | B類 | 276.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A類 | 363.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | B類 | 268.8 |
寵物養(yǎng)護與馴導 | A類 | 381.7 |
寵物養(yǎng)護與馴導 | B類 | 281 |
畜牧獸醫(yī) | A類 | 388.97 |
畜牧獸醫(yī) | B類 | 316.3 |
大數(shù)據(jù)技術 | A類 | 352 |
大數(shù)據(jù)技術 | B類 | 272.7 |
大數(shù)據(jù)與會計 | A類 | 365.97 |
大數(shù)據(jù)與會計 | B類 | 290.7 |
電氣自動化技術 | A類 | 371.3 |
電氣自動化技術 | B類 | 293.3 |
電子商務 | A類 | 369.67 |
電子商務 | B類 | 288.7 |
電子信息工程技術 | A類 | 362.37 |
電子信息工程技術 | B類 | 255.3 |
動物防疫與檢疫 | A類 | 382.63 |
動物防疫與檢疫 | B類 | 287.7 |
動物藥學 | A類 | 370.63 |
動物藥學 | B類 | 286.5 |
動物醫(yī)學 | A類 | 388.37 |
動物醫(yī)學 | B類 | 309 |
工業(yè)機器人技術 | A類 | 348.2 |
工業(yè)機器人技術 | B類 | 259.7 |
廣告藝術設計 | A類 | 355.3 |
廣告藝術設計 | B類 | 277 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | A類 | 357.63 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | B類 | 277.5 |
機電設備技術 | A類 | 368.2 |
機電設備技術 | B類 | 286 |
機電一體化技術 | A類 | 364.97 |
機電一體化技術 | B類 | 268 |
機械制造及自動化 | A類 | 371.33 |
機械制造及自動化 | B類 | 285.8 |
計算機網(wǎng)絡技術 | A類 | 347 |
計算機網(wǎng)絡技術 | B類 | 285.3 |
計算機應用技術 | A類 | 375.03 |
計算機應用技術 | B類 | 297.3 |
建筑室內(nèi)設計 | A類 | 362.7 |
建筑室內(nèi)設計 | B類 | 262.7 |
空中乘務 | A類 | 338.63 |
空中乘務 | B類 | 186 |
旅游管理 | A類 | 344.7 |
旅游管理 | B類 | 254.2 |
綠色食品生產(chǎn)技術 | A類 | 354.83 |
綠色食品生產(chǎn)技術 | B類 | 266 |
模具設計與制造 | A類 | 359.67 |
模具設計與制造 | B類 | 286.5 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | A類 | 356.7 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | B類 | 264.5 |
汽車技術服務與營銷 | A類 | 333.63 |
汽車技術服務與營銷 | B類 | 267.8 |
汽車檢測與維修技術 | A類 | 362.7 |
汽車檢測與維修技術 | B類 | 266.5 |
汽車制造與試驗技術 | A類 | 322.63 |
汽車制造與試驗技術 | B類 | 240 |
軟件技術 | A類 | 356 |
軟件技術 | B類 | 301.8 |
商務英語 | A類 | 266.37 |
商務英語 | B類 | 239.7 |
食品檢驗檢測技術 | A類 | 380.37 |
食品檢驗檢測技術 | B類 | 268 |
食品智能加工技術 | A類 | 356.33 |
食品智能加工技術 | B類 | 266 |
數(shù)控技術 | A類 | 371.33 |
數(shù)控技術 | B類 | 275.2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | A類 | 367.83 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | B類 | 276.2 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | A類 | 350.37 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | B類 | 286 |
現(xiàn)代物流管理 | A類 | 361 |
現(xiàn)代物流管理 | B類 | 273 |
新能源汽車技術 | A類 | 372.87 |
新能源汽車技術 | B類 | 284 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | A類 | 344.97 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | B類 | 259.2 |
園林技術 | A類 | 374.97 |
園林技術 | B類 | 288.3 |
園藝技術 | A類 | 376.97 |
園藝技術 | B類 | 294.7 |
植物保護與檢疫技術 | A類 | 358.97 |
植物保護與檢疫技術 | B類 | 270.2 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | A類 | 386.47 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | B類 | 317.7 |
質(zhì)量工程
1、*財政支持的職業(yè)教育實訓基地
生物技術(園藝)實訓基地
2、*財政支持的提升專業(yè)服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力建設項目
畜牧獸醫(yī)、模具設計與制造
3、*級精品課程
家畜遺傳育種
4、省級示范性特色專業(yè)培育項目
種子生產(chǎn)與經(jīng)營
5、省級特色專業(yè)
畜牧獸醫(yī)、園藝技術、觀光農(nóng)業(yè)
6、省級精品專業(yè)
園藝技術、畜牧獸醫(yī)、園林技術、模具設計與制造
7、省級教學改革試點專業(yè)
園藝技術、畜牧獸醫(yī)、模具設計與制造、應用電子技術、電子商務
8、省級重點實習實訓基地
機電一體化技術
9、省級專業(yè)課教師專業(yè)技能教學水平認證培訓基地
園藝技術
10、省級生產(chǎn)性實習實訓(教師認證培訓基地)
模具設計與制造、種子生產(chǎn)與經(jīng)營、汽車檢測與維修
11、省級校企合作共建實訓基地
機械制造與自動化
12、省級精品課程
電氣控制與可編程控制器、自動檢測技術及應用
13、省級示范性職教集團
湖南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)職教集團
14、教指委精品課程
園藝植物組織培養(yǎng)技術