永州職業(yè)技術(shù)-招生對(duì)象
(一)報(bào)考對(duì)象。符合湖南省普通高考(含對(duì)口招生考試)報(bào)名條件并已參加高考報(bào)名的人員。對(duì)于符合報(bào)名條件尚未參加高考報(bào)名、且有意愿報(bào)考高職單招的人員,須到戶(hù)籍所在縣市區(qū)招生考試機(jī)構(gòu)指定的報(bào)名點(diǎn)辦理補(bǔ)報(bào)名手續(xù)。具體事項(xiàng)由省教育考試院安排。
(二)符合上述報(bào)名條件的退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民及企業(yè)在崗人員五類(lèi)社會(huì)人員繼續(xù)納入單招對(duì)象范圍。
永州職業(yè)技術(shù)-單招專(zhuān)業(yè)
招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 藥學(xué) | 中藥學(xué) | 護(hù)理 | 助產(chǎn) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 眼視光技術(shù) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 康復(fù)治療技術(shù) | 非醫(yī)衛(wèi)大類(lèi)組 | 60 |
100 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
90 | ||||||||||||||
50 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
120 | ||||||||||||||
190 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
190 | ||||||||||||||
60 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
70 | ||||||||||||||
60 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
90 | ||||||||||||||
35 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||
60 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||
250 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
35 | ||||||||||||||
60 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
60 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
40 | ||||||||||||||
100 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
60 | ||||||||||||||
60 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
240 | ||||||||||||||
80 | 專(zhuān)業(yè)詳情 | |||||||||||||
60 |